ค่าฝุ่นรายชั่วโมง PM 2.5 เชียงใหม่
ค่าฝุ่นรายชั่วโมง เชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น.
ที่มา : https://www.cmuccdc.org/hourly/38
1. | รพ. ฝาง จ. เชียงใหม่ | 748 |
2. | สสอ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ | 502 |
3. | รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ | 197 |
4. | รพ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ | 175 |
5. | สสอ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ | 170 |
6. | รพ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ | 126 |
7. | รพ.สต. อรุโณทัย ต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ | 125 |
8. | ทต. เมืองนะ จ. เชียงใหม่ | 122 |
9. | รพ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ | 115 |
10. | สระว่ายน้ำ สนามกีฬา 700 ปี | 115 |
11. | รพ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ | 112 |
12. | รพ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ | 109 |
13. | ลานประตูท่าแพ (1) | 109 |
14. | ลานประตูท่าแพ (2) | 108 |
15. | รพ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ | 106 |
16. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) | 104 |
17. | อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (สดร.) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | 99 |
18. | ทต. ปิงโค้ง จ. เชียงใหม่ | 87 |
19. | ทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณสี่แยกแม่กวง จ. เชียงใหม่ | 87 |
20. | ทางลอดอุโมงค์ดอนแก้วทางหลวงหมายเลข107 (ถนนโชตนา) จ. เชียงใหม่ | 85 |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง